Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 97 % 97 % 97 % 97
9MOBILE AIRTIME % 97 % 97 % 97 % 97
AIRTEL AIRTIME % 97 % 97 % 97 % 97
WAEC Result Checker ₦ 1850.0 ₦ 1850.0 ₦ 1850.0 ₦ 1850.0
NECO Result Checker ₦ 750.0 ₦ 750.0 ₦ 750.0 ₦ 750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
40.0MB ₦50 ₦50 ₦50 ₦50 (Direct Gifting) 1 Day
100.0MB ₦97 ₦97 ₦97 ₦97 (Direct Gifting) 1 Day
500.0MB ₦123 ₦0 ₦123 ₦120 (Corporate Gifting) 30 Days
500.0MB ₦128 ₦0 ₦128 ₦128 ..MTN SME 30 Days
200.0MB ₦194 ₦194 ₦194 ₦194 (Direct Gifting) 1 Day
1.0GB ₦255 ₦255 ₦255 ₦255 (Corporate Gifting) 30 Days
1.0GB ₦256 ₦0 ₦256 ₦256 ..MTN SME 30 days
1.0GB ₦291 ₦291 ₦291 ₦291 (Direct Gifting) 1Day
1.0GB ₦480 ₦485 ₦485 ₦485 (Direct Gifting) 7 Days
2.0GB ₦485 ₦485 ₦485 ₦485 (Direct Gifting) 1 Day
750.0MB ₦485 ₦485 ₦485 ₦485 (Direct Gifting) 14 Days
2.0GB ₦490 ₦510 ₦510 ₦510 (Corporate Gifting) 30 Days
2.0GB ₦512 ₦0 ₦512 ₦512 ..MTN SME 30 Days
3.0GB ₦765 ₦765 ₦765 ₦765 (Corporate Gifting) 30 Days
3.0GB ₦768 ₦0 ₦768 ₦768 ..MTN SME 30 Days
1.5GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦970 (Direct Gifting) 30 Days
2.0GB ₦1164 ₦1164 ₦1164 ₦1164 (Direct Gifting) 30 Days
5.0GB ₦1275 ₦1275 ₦1275 ₦1275 (Corporate Gifting) 30 Days
5.0GB ₦1280 ₦0 ₦1280 ₦1280 ..MTN SME 30 Days
6.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 (Direct Gifting) 7 Days
4.5GB ₦1940 ₦1940 ₦1940 ₦1940 (Direct Gifting) 30 Days
6.0GB ₦2400 ₦2400 ₦2400 ₦2400 (Direct Gifting) 30 Days
10.0GB ₦2550 ₦2550 ₦2550 ₦2550 (Corporate Gifting) 30 Days
10.0GB ₦2560 ₦0 ₦2560 ₦2560 ..MTN SME 30 Days
8.0GB ₦2910 ₦2910 ₦2910 ₦2910 ...30 Days
12.0GB ₦3395 ₦3395 ₦3395 ₦3395 (Direct Gifting) 30 Days
15.0GB ₦3675 ₦0 ₦3600 ₦3600 (Corporate Gifting) 30 Days
20.0GB ₦4850 ₦4850 ₦4850 ₦4850 (Direct Gifting) 30 Days
20.0GB ₦4900 ₦0 ₦4800 ₦4800 (Corporate Gifting) 30 Days
15.0GB ₦5000 ₦4600 ₦4600 ₦4600 (Direct Gifting) 30Days
40.0GB ₦9500 ₦9500 ₦9500 ₦9500 (Direct Gifting) 30 Days
40.0GB ₦9800 ₦0 ₦9600 ₦9600 (Corporate Gifting) 30 Days
75.0GB ₦14100 ₦14100 ₦14100 ₦14100 (Direct Gifting) 30 Days
120.0GB ₦19200 ₦19200 ₦19200 ₦19200 (Direct Gifting) 30 Days
100.0GB ₦19400 ₦19400 ₦19400 ₦19400 (Direct Gifting) 60 Days
400.0GB ₦48500 ₦48500 ₦48500 ₦48500 (Direct Gifting) 90 Days
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
1.05GB ₦460 ₦460 ₦460 ₦460 ...30 Days
2.5GB ₦920 ₦920 ₦920 ₦920 ...30 Days
4.1GB ₦1440 ₦1440 ₦1450 ₦1440 ...30 Days
5.8GB ₦1860 ₦1860 ₦1860 ₦1860 ...30 Days
7.7GB ₦2400 ₦2400 ₦2400 ₦2400 ...30 Days
10.0GB ₦2880 ₦2880 ₦2880 ₦2880 ...30 Days
13.25GB ₦3910 ₦3910 ₦3910 ₦3910 ...30 Days
18.25GB ₦4800 ₦4800 ₦4800 ₦4800 ...30 Days
29.5GB ₦7850 ₦7850 ₦7850 ₦7850 ...30 Days
50.0GB ₦9600 ₦9600 ₦9600 ₦9600 ...30 Days
93.0GB ₦14400 ₦14400 ₦14400 ₦14400 ...30 Days
119.0GB ₦17600 ₦17600 ₦17600 ₦17600 ...30 Days
138.0GB ₦19600 ₦19600 ₦19600 ₦19600 ...30 Days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦195 ₦0 ₦195 ₦195 (Corporate Gifting) 30 Days
1.0GB ₦390 ₦0 ₦390 ₦390 (Corporate Gifting) 30 Days
750.0MB ₦485 ₦485 ₦485 ₦485 ...30 Days
2.0GB ₦780 ₦0 ₦780 ₦780 (Corporate Gifting) 30 Days
1.5GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦970 ...30 days
2.0GB ₦1164 ₦1164 ₦1164 ₦1164 ...30 Days
3.0GB ₦1455 ₦1455 ₦1455 ₦1455 ...30 Days
4.5GB ₦1940 ₦1940 ₦1940 ₦1940 ...30 Days
5.0GB ₦1950 ₦0 ₦1950 ₦1950 (Corporate Gifting) 30 Days
6.0GB ₦2425 ₦2425 ₦2425 ₦2425 ...30 Days
11.0GB ₦3880 ₦3880 ₦3880 ₦3880 ...30 Days
15.0GB ₦4850 ₦4850 ₦4850 ₦4850 ...30 Days
40.0GB ₦9700 ₦9700 ₦9700 ₦9700 ...30 Days
75.0GB ₦14550 ₦14550 ₦14550 ₦14550 ...30 Days
110.0GB ₦17000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
120.0GB ₦19400 ₦19400 ₦19400 ₦19400 ...30 Days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦475 ₦475 ₦475 ₦475 30 Days {Gifting}
1.5GB ₦950 ₦950 ₦950 ₦950 30 Days {Gifting}
2.0GB ₦1140 ₦1140 ₦1140 ₦1140 30 Days {Gifting}
3.0GB ₦1425 ₦1425 ₦1425 ₦1425 30 Days {Gifting}
4.5GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 Days {Gifting}
11.0GB ₦3800 ₦3800 ₦3800 ₦3800 30 Days {Gifting}
15.0GB ₦4750 ₦4750 ₦4750 ₦4750 30 Days {Gifting}
40.0GB ₦9500 ₦9500 ₦9500 ₦9500 30 Days {Gifting}
75.0GB ₦14250 ₦14250 ₦14250 ₦14250 30 Days {Gifting}